Wasser im Keller
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | THL 1 |
| Einsatzstart | 11. Februar 2024 16:45 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Fahrzeuge | HLF 20 |
| Alarmierte Einheiten |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | THL 1 |
| Einsatzstart | 11. Februar 2024 16:45 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Fahrzeuge | HLF 20 |
| Alarmierte Einheiten |
|