Wasser im Keller
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | THL 1 |
| Einsatzstart | 20. April 2024 09:41 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Fahrzeuge | HLF 20 |
| Alarmierte Einheiten |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | THL 1 |
| Einsatzstart | 20. April 2024 09:41 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Fahrzeuge | HLF 20 |
| Alarmierte Einheiten |
|